RB #25 Β· Chicago Bears Β· RB2 on depth chart
Shows rush yds Β· rush TD Β· receptions Β· rec yds Β· rec TD Β· fumbles lost. Only what he did appears; βββ is a game with nothing on file, and a blank week hasn't been played.
| Wk | Opp | Stats | Proj | Std | Β½ PPR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ CAR | β | ||||
| 2 | vs MIN | β | ||||
| 3 | vs PHI | β | ||||
| 4 | vs NYJ | β | ||||
| 5 | @ GB | β | ||||
| 6 | @ ATL | β | ||||
| 7 | vs NE | β | ||||
| 8 | @ SEA | β | ||||
| 9 | vs TB | β | ||||
| 10 | BYE | |||||
| 11 | vs NO | β | ||||
| 12 | @ DET | β | ||||
| 13 | vs JAX | β | ||||
| 14 | @ MIA | β | ||||
| 15 | @ BUF | β | ||||
| 16 | vs GB | β | ||||
| 17 | vs DET | β | ||||
| 18 | @ MIN | β | ||||
| Season | β | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Nothing in this window yet β try βAll timeβ or start a thread.